Harmonogram startów – starty indywidulane

Lp. Bieg Godzina odebrania karty startowej Godzina rozgrzewki Godzina startu Godzina zakończenia biegu
1 Bieg nr 1 16:50 17:10 17:30 17:35
2 Bieg nr 2 17:00 17:20 17:40 17:45
3 Bieg nr 3 17:10 17:30 17:50 17:55
4 Bieg nr 4 17:20 17:40 18:00 18:05
5 Bieg nr 5 17:30 17:50 18:10 18:15
6 Bieg nr 6 17:40 18:00 18:20 18:25
7 Bieg nr 7 17:50 18:10 18:30 18:35
8 Bieg nr 8 18:00 18:20 18:40 18:45
9 Bieg nr 9 18:10 18:30 18:50 18:55
10 Bieg nr 10 18:20 18:40 19:00 19:05

Harmonogram startów – starty sztafet

Lp. Bieg Godzina odebrania karty startowej Godzina rozgrzewki Godzina startu Godzina zakończenia biegu
1 Bieg nr 1 19.00 19.15 19.30 19.40
2 Bieg nr 2 19.15 19.30 19.45 19.55
3 Bieg nr 3 19.30 19.45 20.00 20.10
4 Bieg nr 4 19.45 20.00 20.15 20.25
Zapisz się!