Harmonogram XXVII Mistrzostw Szczecina w Ergometrze Wioślarskim - sztafety
Godz. 13:00 – otwarcie biura zawodów i odbiór kart startowych
Godz. 13:40 – start rozgrzewki dla Biegu 1
Godz. 14:00 (rozgrzewka 13:40) – Bieg 1 – sztafety mieszane MIX (2K/2M)
Godz. 14:15 (rozgrzewka 13:55) – Bieg 2 – sztafety mieszane MIX (1K/3M)
Godz. 14:30 (rozgrzewka 14:10) – Bieg 3 – sztafety męskie
Godz. 14:45 (rozgrzewka 14:25) – Bieg 4 – sztafety męskie
Godz. 15:00 (rozgrzewka 14:40) – Bieg 5 – sztafety męskie
Godz. 15:15 (rozgrzewka 14:55) – Bieg 6 – sztafety mieszane MIX (3K/1M)
Godz. 15:45 – dekoracje sztafet
Szczegółowy harmonogram startów sztafet
Godz. 14:00 (rozgrzewka 13:40) – Bieg 1 – sztafety mieszane MIX (2K/2M)
Nazwa firmy | Nazwa sztafety | Kategoria | Imię zawodnika 1 | Nazwisko zawodnika 1 | Imię zawodnika 2 | Nazwisko zawodnika 2 | Imię zawodnika 3 | Nazwisko zawodnika 3 | Imię zawodnika 4 | Nazwisko zawodnika 4 | średnia wieku | przelicznik (ile sekund odjąć od wyniku) | nr ergometru |
Hell’s Heaven Szczecin | Hell’s Heaven | MIX(2K/2M) | Katarzyna | Szopińska | Aleksandra | Ignaczak-Sabara | Mateusz | Dzwonkowski | Andrzej | Andruch | 35,25 | 0 | 2 |
Delta Electronics (Poland) Sp. z.o.o. | Delta 1 | MIX(2K/2M) | MICHAŁ | MARCINIAK | ALICJA | PIASECKA | ANNA` | JAKUBOWSKA | PAWEŁ | MĄKOLSKI | 39,75 | 0 | 4 |
MAZURKIEWICZ CIESZYŃSKI MAZURO I WSPÓLNICY | MCM Team | MIX(2K/2M) | ELIZA | GRODZKA | JULIA | PAKUŁA | ADRIAN | NOWITKIEWICZ | WOJCIECH | BULSA | 36,25 | 0 | 6 |
Siup na Sup | Wodne Tornado | MIX(2K/2M) | Jerzy | Pitala | Maja | Prędki | Alicja | Leszko-Podkowska | Marek | Chudzia | 38,5 | 0 | 8 |
Godz. 14:15 (rozgrzewka 13:55) – Bieg 2 – sztafety mieszane MIX (1K/3M)
Nazwa firmy | Nazwa sztafety | Kategoria | Imię zawodnika 1 | Nazwisko zawodnika 1 | Imię zawodnika 2 | Nazwisko zawodnika 2 | Imię zawodnika 3 | Nazwisko zawodnika 3 | Imię zawodnika 4 | Nazwisko zawodnika 4 | średnia wieku | przelicznik (ile sekund odjąć od wyniku) | nr ergometru |
Hell’s Heaven Szczecin | Sowie Jasne Pełne | MIX(1K/3M) | Katarzyna | Stachów | Łukasz | Janke | Michał | Śienkewicz | Cagri | Kara | 40,25 | 0 | 1 |
Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział Glassolutions | SQUAD II | MIX(1K/3M) | Maryna | Radchuk | Paweł | Kuczyński | Dmytro | Fridman | Bryan | De Jesus Rodriguez Ortiz | 30 | 0 | 3 |
Polska Żegluga Morska P.P. | PŻM WILKI MORSKIE | MIX(1K/3M) | Karolina | Borowska | Dariusz | Oleś | Mateusz | Leśnik | Bartosz | Twardowski | 33 | 0 | 4 |
Delta Electronics (Poland) Sp. z.o.o. | Delta 2 | MIX(1K/3M) | MARCIN | CZEPCZARZ | NATALIA | GREGORCZYK | ALEKSANDER | SZCZEPANIUK | JAKUB | KLIMKIEWICZ | 37,25 | 0 | 5 |
GRYFTEC Embedded Systems Sp. z o.o. | GRYFONI | MIX(1K/3M) | Karolina | Tołkacz | Piotr | Wajman | Robert | Migut | Piotr | Kobielak | 31 | 0 | 6 |
Droszczak | Boss | MIX(1K/3M) | Krzysztof | Droszczak | Katarzyna | Droszczak | Krzysztof | Droszczak | Eryk | Droszczak | 34,25 | 0 | 7 |
Street Workout Szczecin | Kuźnia Talentów | MIX(1K/3M) | Mateusz | Groniewicz | Monika | Gierchowska | Mateusz | Kowalski | Błażej | Giermakowski | 31,5 | 0 | 9 |
Siup na Sup | Odrzańskie Karasie | MIX(1K/3M) | Barbara | Wozińska | Robert | Woziński | Grzegorz | Sanocki | Arkadiusz | Bednarz | 47,5 | -8 | 10 |
Godz. 14:30 (rozgrzewka 14:10) – Bieg 3 – sztafety męskie
Nazwa firmy | Nazwa sztafety | Kategoria | Imię zawodnika 1 | Nazwisko zawodnika 1 | Imię zawodnika 2 | Nazwisko zawodnika 2 | Imię zawodnika 3 | Nazwisko zawodnika 3 | Imię zawodnika 4 | Nazwisko zawodnika 4 | średnia wieku | przelicznik (ile sekund odjąć od wyniku) | nr ergometru |
FPAS SPÓŁKA ZOO | Hell’s Heaven Boys | M | Mariusz | Mirek | Artur | Łukaszewicz | Kacper | Woźniak | Sebastian | Zemankiewicz | 39,5 | 0 | 1 |
NCDC | NCDC | M | Jacek | Piechocki | Krzysztof | Kaleta | Kamil | Kaleta | Grzegorz | Skrzypczak | 39,25 | 0 | 3 |
Nemera Szczecin | Insight | M | Wiktor | Pasieczny | Grzegorz | Gawlik | Mateusz | Wilczek | Rafał | Malinowski | 34 | 0 | 5 |
POL-AGENT Sp. z o.o. | POL-AGENT | M | Grzegorz | Fornal | Błażej | Nemś | Adam | Kwiatkowski | Mateusz | Dziechciarz | 39 | 0 | 7 |
GRYFTEC Embedded Systems Sp. z o.o. | KAPITAŃSKA DRUŻYNA | M | Jerzy | Pieścikowski | Artur | Chachlica | Michał | Kurda | Piotr | Ładowski | 36,25 | 0 | 9 |
Wiskord Canoe Master Szczecin I | Wiskord Canoe Master Szczecin I | M | Kacper | Sieradzan | Damian | Uhle | Karol | Nesterowicz | Maciej | Gruszkowski | 33 | 0 | 10 |
Godz. 14:45 (rozgrzewka 14:25) – Bieg 4 – sztafety męskie
Nazwa firmy | Nazwa sztafety | Kategoria | Imię zawodnika 1 | Nazwisko zawodnika 1 | Imię zawodnika 2 | Nazwisko zawodnika 2 | Imię zawodnika 3 | Nazwisko zawodnika 3 | Imię zawodnika 4 | Nazwisko zawodnika 4 | średnia wieku | przelicznik (ile sekund odjąć od wyniku) | nr ergometru |
Szczecińska Energetyka Cieplna | SEC III | M | Grzegorz | Ułaniak | Robert | Mucha | Paweł | Raj | Artur | Matusiak | 44 | -8 | 2 |
Szczecińska Energetyka Cieplna | SEC IV | M | Artur | Kuciak | Grzegorz | Gołda | Adam | Nowogrodzki | Sałwomir | Krzysztofik | 37,25 | 0 | 4 |
Delta Electronics (Poland) Sp. z.o.o. | Delta 3 | M | RAFAŁ | ROHDE | DAMIAN | MALICKI | DARIUSZ | LASZCZYŃSKI | RAFAŁ | ROHDE | 42,5 | -8 | 6 |
Nemera Szczecin | Kontrolowane wiosłowanie | M | Robert | Szota | Stanisław | Ewert- Krzemieniewski | Dariusz | Pliszka | Alban | Bazoge | 35 | 0 | 8 |
Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział Glassolutions | SQUAD I | M | Jarosław | Modzelewski | Konrad | Witkowiak | Andrii | Opaliuk | Bohdan | Zakhozhyi | 36,75 | 0 | 10 |
Godz. 15:00 (rozgrzewka 14:40) – Bieg 5 – sztafety męskie
Nazwa firmy | Nazwa sztafety | Kategoria | Imię zawodnika 1 | Nazwisko zawodnika 1 | Imię zawodnika 2 | Nazwisko zawodnika 2 | Imię zawodnika 3 | Nazwisko zawodnika 3 | Imię zawodnika 4 | Nazwisko zawodnika 4 | średnia wieku | przelicznik (ile sekund odjąć od wyniku) | nr ergometru |
Unity Line | UNITY LINE 1 | M | Krzysztof | Kędzierski | Bogusław | Michalak | Krzysztof | Golanowski | Łukasz | Gawle | 50,75 | -16 | 1 |
Siup na Sup | Paddle Heroes | M | Grzegorz | Podkowski | Paweł | Redczuk | Andrzej | Jafra | Andrzej | Bąk | 48,75 | -8 | 3 |
Wiskord Canoe Master Szczecin | Wiskord Canoe Master Szczecin | M | Kazimierz | Krzyżański | Robert | Szczupak | Andrzej | Antoniszyn | Ireneusz | Burzych | 66 | -44 | 5 |
Szczecińska Energetyka Cieplna | SEC I | M | Łukasz | Stawirej | Jacek | Balcer | Piotr | Płuciennik | Grzegorz | Pietruszewski | 47 | -8 | 7 |
Szczecińska Energetyka Cieplna | SEC II | M | Daniel | Dąbrowski | Adam | Wysocki | Miłosz | Winczewski | Krzysztof | Mirota | 44 | -8 | 9 |
Godz. 15:15 (rozgrzewka 14:55) – Bieg 6 – sztafety mieszane MIX (3K/1M)
Nazwa firmy | Nazwa sztafety | Kategoria | Imię zawodnika 1 | Nazwisko zawodnika 1 | Imię zawodnika 2 | Nazwisko zawodnika 2 | Imię zawodnika 3 | Nazwisko zawodnika 3 | Imię zawodnika 4 | Nazwisko zawodnika 4 | średnia wieku | przelicznik (ile sekund odjąć od wyniku) | nr ergometru |
TOJAH | Piękny i Bestie | MIX(3K/1M) | Monika | Chmielewska | Karolina | Strauss | Eliza | Marcinkowska | Henryk | Juchniewicz | 48,75 | -8 | 2 |
Unity Line | UNITY LINE 2 | MIX(3K/1M) | Marta | Mielnik | Grzegorz | Strzelecki | Adriana | Spryszak | Adrianna | Galisiewicz | 38,75 | 0 | 4 |
Nemera Szczecin | Francuz i Dziewczyny na fali | MIX(3K/1M) | Agata | Sowińska-Wichrowska | Ilona | Bandosz | Sara | Dudzińska | Thomas | Coltat | 41 | 0 | 6 |
Flexwind | Trzy Rakiety i Jeden Pilot | MIX(3K/1M) | Jakub | Głowacki | Karolina | Wiśnieewska | Agnieszka | Szałkowska | Anna | Przybylska-Dachtera | 40,75 | 0 | 8 |
Gdzie odbywają się zawody
Zwody odbywają się w hali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia ul. Sowińskiego 7.
W hali dla uczestników zawodów dostępne są szatnie (prosimy o zabranie sportowego obuwia zmiennego).