WYNIKI ERGOWIOSŁA 2022
W 2022 po raz pierwszy pilotażowo na Mistrzostwach Szczecina w Ergometrze Wioślarskim zostały rozegrane zwody sztafet.
Sztafety składały się 4 osób, a każdy miał do pokonania 500 metrów.
W zawodach wzieli udział przedstawiciele szczecińskich firm i klubów.
W startach indywidulanych zawodnicy mieli do pokonania dystans 1000 metrów.
WYNIKI – SZTAFETY MĘSKIE
Miejsce | Nazwa firmy | Wynik | Kategoria |
---|---|---|---|
1 | Sklep Rowerowy 'Góral' | 05:43.8 | męska |
2 | Seepoint Sp. z o.o. | 06:23.9 | męska |
3 | Canoe Master Club | 06:27.5 | męska |
4 | NCDC SA | 06:37.7 | męska |
5 | POL-AGENT Sp. z o.o. | 06:49.2 | męska |
6 | NCDC SA | 06:49.4 | męska |
7 | Teleyard sp. z o.o. | 06:50.0 | męska |
8 | Huuuge Games | 06:56.7 | męska |
9 | Nemera Szczecin Sp. z o.o. | 07:06.6 | męska |
10 | Teleyard sp. z o.o. | 07:15.0 | męska |
11 | Concentrix | 07:19.6 | męska |
12 | Teleyard sp. z o.o. | 07:23.0 | męska |
13 | Teleyard sp. z o.o. | 07:23.9 | męska |
14 | GlobalLogic | 07:30.1 | męska |
15 | GlobalLogic | 07:31.7 | męska |
16 | Speed Ski | 07:50.9 | męska |
17 | Concentrix | 07:52.6 | męska |
WYNIKI – SZTAFETY ŻEŃSKIE
Miejsce | Nazwa firmy | Wynik | Kategoria |
---|---|---|---|
1 | GlobalLogic | 08:55.7 | żeńska |
2 | Dzikie Kuny | 08:59.4 | żeńska |
3 | Concentrix | 09:15.8 | żeńska |
WYNIKI – SZTAFETY MIX
Miejsce | Nazwa firmy | Wynik | Kategoria |
---|---|---|---|
1 | Amber Szczecin | 06:55.1 | mix |
2 | Polska Żegluga Morska P.P. | 07:10.2 | mix |
3 | NCDC SA | 07:50.7 | mix |
4 | Huuuge Games Sp.z.o.o | 07:57.7 | mix |
5 | DGS Diagnostics | 08:02.2 | mix |
6 | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. | 08:04.1 | mix |
7 | 7HR Kamil Zieliński | 08:54.0 | mix |
WYNIKI – MASTER KOBIETY
Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik | Kategoria |
---|---|---|---|
1 | Monika Lemańska | 03:47.4 | Master |
2 | Kamila Pawłowicz | 03:50.6 | Master |
3 | Anna Kapturska | 03:53.4 | Master |
4 | Annett Wolff | 03:54.5 | Master |
5 | Agnieszka Muszkiet-Sobańska | 04:01.3 | Master |
6 | Anna Miłoszewska | 04:06.9 | Master |
7 | Marzena Olejnik | 04:18.4 | Master |
8 | Kaśka Kucharczyk | 04:22.9 | Master |
9 | Anna Lasek | 04:23.2 | Master |
10 | Barbara Orlon | 04:27.5 | Master |
11 | Anna Jaksina | 04:30.0 | Master |
12 | Agata Kobylnik | 04:31.6 | Master |
13 | Magda Kasprzak | 04:33.0 | Master |
14 | Renata Jarczewska | 05:09.5 | Master |
15 | Renata Hałas | 05:19.1 | Master |
WYNIKI – SENIOR – KOBIETY
Miejsce | Imię i Nazwisko | Wynik | Kategoria |
---|---|---|---|
1 | Aleksandra Maciejewska | 03:53.7 | Senior |
2 | Agnieszka Skrzypska | 04:06.0 | Senior |
3 | Marta Gołębiewska | 04:21.8 | Senior |
4 | Natalia Chrzanowska | DNS | Senior |
WYNIKI – U25 – MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Imię i Nazwisko | Wynik | Kategoria |
---|---|---|---|
1 | Danylo Novosad | 03:23.2 | U25 |
2 | Maksymilian Ławniczek | 03:38.1 | U25 |
3 | Andrzej Wilczek | 03:45.7 | U25 |
WYNIKI – MASTER – MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Imię i Nazwisko | Wynik | Kategoria |
---|---|---|---|
1 | Marcin Modrzejewski | 03:07.0 | Master |
2 | Konrad Drożdżyński | 03:12.8 | Master |
3 | Adam Dabrowicz | 03:16.4 | Master |
4 | Michał Błąch | 03:17.3 | Master |
5 | Robert Wilk | 03:27.7 | Master |
6 | Aleksander Matusiewicz | 03:27.9 | Master |
7 | Arkadiusz Gągalski | 03:28.0 | Master |
8 | Maciej Pałka | 03:28.2 | Master |
9 | Piotr Lewiński | 03:28.4 | Master |
10 | Piotr Lewicki | 03:32.6 | Master |
11 | Robert Talarek | 03:36.8 | Master |
12 | Andrzej Jabłonowski | 03:40.0 | Master |
13 | Jacek Schwenkel | 03:41.6 | Master |
14 | Grzegorz Król | 03:43.4 | Master |
15 | Tomasz Praxmajer | 03:44.3 | Master |
16 | Adam Kozłowski | 03:46.9 | Master |
17 | Jakub Cichocki | 03:50.6 | Master |
18 | Marek Włoszak | 03:51.5 | Master |
19 | Boguś Michalak | 03:56.1 | Master |
20 | Andrzej Wesołowski | 04:01.0 | Master |
21 | Michal Rainczuk | DNS | Master |
22 | Marcin Skrzypkowiak | DNS | Master |
23 | Marcin Michałowski | DNS | Master |
WYNIKI – SUPER MASTER – MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Imię i Nazwisko | Wynik | Kategoria |
---|---|---|---|
1 | Hagen Schulze | 03:23.0 | Super Master |
2 | Kazimierz Krzyżański | 03:24.5 | Super Master |
3 | Andrzej Antoniszyn | 03:29.4 | Super Master |
4 | Sławomir Pacholczyk | 03:30.0 | Super Master |
5 | Henryk Juchniewicz | 03:39.0 | Super Master |
6 | Mirosław Wacławik | 03:44.7 | Super Master |
7 | Zbigniew Bodnar | DNS | Super Master |
8 | Janusz Lewandowski | DNS | Super Master |
WYNIKI – SENIOR – MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Imię i Nazwisko | Wynik | Kategoria |
---|---|---|---|
1 | Paweł Minorowicz | 03:10.5 | Senior |
2 | Karol Niesterowicz | 03:14.3 | Senior |
3 | Jarosław Kolak | 03:14.3 | Senior |
4 | Patryk Kramek | 03:14.8 | Senior |
5 | Tyberiusz Frymus | 03:17.5 | Senior |
6 | Zbigniew Pokrzywiński | 03:19.9 | Senior |
7 | Paweł Pawlisiak | 03:20.8 | Senior |
8 | Ryszard Kosmaczewski | 03:21.4 | Senior |
9 | Dmytro Vasyliev | 03:23.9 | Senior |
10 | Wojciech Weinar | 03:26.5 | Senior |
11 | Radosław Adamski | 03:36.8 | Senior |
12 | Dominik Karpala | 03:37.2 | Senior |
13 | Szymon Klimkowski | 03:37.4 | Senior |
14 | Paweł Lubecki | 03:37.5 | Senior |
15 | Mateusz Krawczyk | 03:43.8 | Senior |
16 | Piotr Kuchta | 03:47.7 | Senior |
17 | Wojciech Ruśkiewicz | DNS | Senior |