Co to była za edycja!
Ostra rywalizacja (zwłaszcza w sztafetach!), ogromne emocje, masa uśmiechów i… MEGA kibice, którzy ponieśli wszystkich zawodników do świetnych wyników!
Gratulacje dla każdego, kto stanął do startu — indywidualnie i w sztafetach. Wiele ekip pokazało dziś nie tylko moc, ale też fantastyczną integrację i team spirit.
A już dzisiaj na naszym Facebooku pojawią się zdjęcia od Jarka Dulnego Fotografia sportowa – Dulny foto — będzie co oglądać!
Dziękujemy za wspólną zabawę i już teraz zapraszamy na kolejną edycję ErgoWiosła – Mistrzostwa Szczecina w Ergometrze za rok!
Będzie jeszcze głośniej, szybciej i jeszcze bardziej emocjonująco!
STARTY INDYWIDUALNE
Kobiety – kategoria AA-A
| miejsce | Imię | Nazwisko | kategoria | przelicznik | czas | czas po przeliczniku |
| 1 | Katarzyna | Krużberska | A | 0 | 04:16,30 | 04:16,30 |
| 2 | Dominika | Tosnowiec | A | 0 | 04:21,00 | 04:21,00 |
| 3 | Klaudia | Lubecka | A | 0 | 04:37,30 | 04:37,30 |
Kobiety – kategoria B-D
| miejsce | Imię | Nazwisko | kategoria | przelicznik | czas | czas po przeliczniku |
| 1 | Kasia | Pasławska | C | 5 | 03:41,7 | 03:36,7 |
| 2 | Karolina | Strauss | C | 5 | 03:43,9 | 03:38,9 |
| 3 | Anja | Grimm – Sperling | D | 10 | 03:50,6 | 03:40,6 |
| 4 | Grażyna | Soroka-Mituła | D | 10 | 03:52,0 | 03:42,0 |
| 5 | Anna | Poszumska | C | 5 | 03:54,0 | 03:49,0 |
| 6 | Eliza | Marcinkowska | C | 5 | 03:54,2 | 03:49,2 |
| 7 | Agnieszka | Muszkiet-Sobańska | D | 10 | 04:09,9 | 03:59,9 |
| 8 | Agata | Sowińska-Wichrowska | C | 5 | 04:08,8 | 04:03,8 |
| 9 | Forma | Kołodziejczyk | C | 5 | 04:13,5 | 04:08,5 |
| 10 | Paulina | Majcherek | B | 0 | 04:12,0 | 04:12,0 |
| 11 | Katarzyna | Mirek | C | 5 | 04:17,8 | 04:12,8 |
| 12 | Kasia | Puchała | C | 5 | 04:25,4 | 04:20,4 |
| 13 | Beata | Szczerba | C | 5 | 04:27,8 | 04:22,8 |
| 14 | Magdalena | Gotkowska | B | 0 | 04:31,8 | 04:31,8 |
| 15 | Agnieszka | Kusiewicz | C | 5 | 04:38,8 | 04:33,8 |
| 16 | Joanna | Janowska-Paszkowska | B | 0 | 04:37,0 | 04:37,0 |
| 17 | Agnieszka | Górska | C | 5 | 04:49,3 | 04:44,3 |
| 18 | Agnieszka | Protasiewicz | C | 5 | 04:49,4 | 04:44,4 |
Kobiety – kategoria E-M
| miejsce | Imię | Nazwisko | kategoria | przelicznik | czas | czas po przeliczniku |
| 1 | Krystyna | Krzyżańska | G | 27 | 04:10,3 | 03:43,3 |
| 2 | Marzena | Olejnik | E | 15 | 04:13,2 | 03:58,2 |
| 3 | Beate | Ritter | F | 20 | 04:57,2 | 04:37,2 |
Mężczyźni – kategoria AA-A
| miejsce | Imię | Nazwisko | kategoria | przelicznik | czas | czas po przeliczniku |
| 1 | Gracjan | Sypnicki | A | 0 | 03:03,5 | 03:03,5 |
| 2 | Oleh | Tarasiuk | A | 0 | 03:05,3 | 03:05,3 |
| 3 | Ivan | Yarshou | A | 0 | 03:10,1 | 03:10,1 |
| 4 | Karol | Niesterowicz | A | 0 | 03:10,3 | 03:10,3 |
| 5 | Piotr | Świderek | A | 0 | 03:12,4 | 03:12,4 |
| 6 | Adrian | Zimny | A | 0 | 03:25,3 | 03:25,3 |
| 7 | Bartosz | Korżecki | A | 0 | 03:30,2 | 03:30,2 |
| 8 | Kamil | Kwiatkowski | AA | 0 | 03:33,4 | 03:33,4 |
| 9 | Filip | Zieliński | A | 0 | 03:34,4 | 03:34,4 |
| 10 | Marcin | Retkowski | A | 0 | 03:41,0 | 03:41,0 |
| 11 | Mateusz | Krawczyk | A | 0 | 03:45,1 | 03:45,1 |
Mężczyźni – kategoria B-D
| miejsce | Imię | Nazwisko | kategoria | przelicznik | czas | czas po przeliczniku |
| 1 | Wojciech | Urbanowski | D | 10 | 03:06,8 | 02:56,8 |
| 2 | Bartosz | Mielcarzewicz | B | 0 | 02:57,7 | 02:57,7 |
| 3 | Maciej | Gruszkowski | D | 10 | 03:08,2 | 02:58,2 |
| 4 | Maciej | Zieliński | C | 5 | 03:04,2 | 02:59,2 |
| 5 | Mariusz | Mirek | B | 0 | 03:04,9 | 03:04,9 |
| 6 | Krzysztof | Szuster | D | 10 | 03:15,9 | 03:05,9 |
| 7 | Tomek | Stanecki | C | 5 | 03:11,1 | 03:06,1 |
| 8 | Marcin | Modrzejewski | B | 0 | 03:08,5 | 03:08,5 |
| 9 | Michał | Błach | D | 10 | 03:19,3 | 03:09,3 |
| 10 | Jacek | Piechocki | B | 0 | 03:17,7 | 03:17,7 |
| 11 | Mikołaj | Maciejski | B | 0 | 03:20,3 | 03:20,3 |
| 12 | Ryszard | Kosmaczewski | B | 0 | 03:21,4 | 03:21,4 |
| 13 | Sławomir | Bachmatiuk | D | 10 | 03:33,7 | 03:23,7 |
| 14 | Sławomir | Kaspruk | C | 5 | 03:29,8 | 03:24,8 |
| 15 | Piotr | Kupczyński | C | 5 | 03:29,9 | 03:24,9 |
| 16 | Paweł | Forczmański | D | 10 | 03:35,2 | 03:25,2 |
| 17 | Andrzej | Wasilewski | C | 5 | 03:30,9 | 03:25,9 |
| 18 | Marcin | Paprocki | C | 5 | 03:32,1 | 03:27,1 |
| 19 | Andrzej | Czapiewski | C | 5 | 03:32,6 | 03:27,6 |
| 20 | Grzegorz | Świeżak | B | 0 | 03:28,0 | 03:28,0 |
| 21 | Sławek | Babiński | D | 10 | 03:38,3 | 03:28,3 |
| 22 | Waldemar | Ziemięcki | D | 10 | 03:38,4 | 03:28,4 |
| 23 | Tomasz | Strzelec | D | 10 | 03:40,5 | 03:30,5 |
| 24 | Robert | Szczerba | D | 10 | 03:40,9 | 03:30,9 |
| 25 | Paweł | Lubecki | B | 0 | 03:31,9 | 03:31,9 |
| 26 | Marcin | Sergiew | C | 5 | 03:38,0 | 03:33,0 |
| 27 | Adam | Kulbacki | D | 10 | 03:43,4 | 03:33,4 |
| 28 | Tomasz | Praxmajer | D | 10 | 03:44,7 | 03:34,7 |
| 29 | Radek | Parzych | B | 0 | 03:34,8 | 03:34,8 |
| 30 | Mateusz | Lipko | B | 0 | 03:36,2 | 03:36,2 |
| 31 | Łukasz | Kołodziejczyk | B | 0 | 03:36,4 | 03:36,4 |
| 32 | Tomasz | Mądrawski | D | 10 | 03:49,1 | 03:39,1 |
| 33 | Krzysztof | Sobański | C | 5 | 03:44,1 | 03:39,1 |
| 34 | Krywald | Rafal | C | 5 | 03:45,1 | 03:40,1 |
| 35 | Artur | Zygoń | B | 0 | 03:41,5 | 03:41,5 |
| 36 | Marcin | Krześniowski | C | 5 | 03:49,9 | 03:44,9 |
| 37 | Marcin | Siedlecki | C | 5 | 03:54,4 | 03:49,4 |
| 38 | Tomasz | Guzikowski | C | 5 | 04:00,5 | 03:55,5 |
Mężczyźni – kategoria E-M
| miejsce | Imię | Nazwisko | kategoria | przelicznik | czas | czas po przeliczniku |
| 1 | Kazimierz | Krzyżański | G | 27 | 03:24,0 | 02:57,0 |
| 2 | Andrzej | Antoniszyn | G | 27 | 03:30,5 | 03:03,5 |
| 3 | Henryk | Juchniewicz | F | 20 | 03:32,2 | 03:12,2 |
| 4 | Sławomir | Pacholczyk | F | 20 | 03:39,7 | 03:19,7 |
| 5 | Przemek | Olejnik | E | 15 | 03:39,1 | 03:24,1 |
| 6 | Tadeusz | Bąk | I | 45 | 04:10,2 | 03:25,2 |
| 7 | Jacek | Zubrzycki | H | 35 | 04:08,1 | 03:33,1 |
| 8 | Klaus | Korell | G | 27 | 04:06,5 | 03:39,5 |
SZTAFETY
Sztafety damskie
| nazwa firmy | nazwa sztafety | czas brutto | przelicznik | czas netto | miejsce |
| Browar Bosman | Bosman Girls | 08:12,10 | 0 | 08:12,10 | 1 |
| Nemera Szczecin | ErgoGirls | 08:13,60 | 0 | 08:13,60 | 2 |
| K.S. Wiskord Canoe Master Szczecin | K.S. Wiskord Women Canoe Master Szczecin | 08:28,40 | 8 | 08:20,40 | 3 |
Sztafety męskie
| nazwa firmy | nazwa sztafety | czas brutto | przelicznik | czas netto | miejsce |
| Hell’s Heaven | Prze Koty | 05:50,40 | 0 | 05:50,40 | 1 |
| K.S. Wiskord I Canoe Master Szczecin | K.S. Wiskord I Men Canoe Master Szczecin | 05:53,90 | 0 | 05:53,90 | 2 |
| Trening na Poziomie | Trening na Poziomie | 06:00,50 | 0 | 06:00,50 | 3 |
| Szczecińska Enegetyka Cieplna Sp. z o.o. | SEC I | 06:17,40 | 8 | 06:09,40 | 4 |
| K.S. Wiskord Canoe Master Szczecin | K.S. Wiskord Men Canoe Master Szczecin | 06:42,00 | 32 | 06:10,00 | 5 |
| FIDES FINANSE | FIDES SPORT TEAM | 06:15,50 | 0 | 06:15,50 | 6 |
| Szczecińska Energetyka Cieplna | SEC II | 06:25,10 | 8 | 06:17,10 | 7 |
| MOSRiR | MOSRiR TEAM | 06:50,20 | 16 | 06:34,20 | 8 |
| Browar Bosman | Bosman Specjal | 06:44,90 | 8 | 06:36,90 | 9 |
| AMBER SZCZECIN | AMBER SZCZECIN | 06:55,50 | 8 | 06:47,50 | 10 |
| Polska Żegluga Morska P.P. | PŻM 2 | 06:56,40 | 8 | 06:48,40 | 11 |
| Nemera Szczecin | Pierogi ze ślimakiem | 06:55,10 | 0 | 06:55,10 | 12 |
| Nemera Szczecin | Kontrola ruchu | 07:06,30 | 8 | 06:58,30 | 13 |
| Nemera Szczecin | Produkcja na fali | 07:10,40 | 0 | 07:10,40 | 14 |
| Nemera Szczecin | Złota awaria | 07:53,90 | 0 | 07:53,90 | 15 |
Sztafety mieszane – 2 kobiety/2 mężczyzn
| nazwa firmy | nazwa sztafety | czas brutto | przelicznik | czas netto | miejsce |
| Hell’s Heaven | Maliniaki | 06:27,20 | 0 | 06:27,20 | 1 |
| Błękitni Team | Błękitni | 07:26,30 | 8 | 07:18,30 | 2 |
| Polska Żegluga Morska P.P. | PŻM 1 | 07:24,50 | 0 | 07:24,50 | 3 |
| C. Hartwig Szczecin | Los Hartwigos | 08:44,10 | 8 | 08:36,10 | 4 |
Sztafety mieszane – 1 mężczyzna/3 kobiety
| nazwa firmy | nazwa sztafety | czas brutto | przelicznik | czas netto | miejsce |
| TOJAH | Piękny i Bestie | 07:04,30 | 8 | 06:56 | 1 |
| Urząd Morski w Szczecinie | Załoga na Fali | 07:19,20 | 8 | 07:11 | 2 |
| Zawsze do przodu | Zawsze do przodu | 07:46,90 | 0 | 07:47 | 3 |
| UNITY LINE | Team Unity Line 2 | 08:21,00 | 8 | 08:13 | 4 |
| Polska Żegluga Morska P.P. | PŻM 3 | 08:28,10 | 8 | 08:20 | 5 |
| UNITY LINE | Team Unity Line 1 | 08:36,10 | 0 | 08:36 | 6 |
Sztafety mieszane – 3 mężczyzn/1 kobieta
| nazwa firmy | nazwa sztafety | czas brutto | przelicznik | czas netto | miejsce |
| Hells Heaven | Legion Tytanów | 06:29,60 | 8 | 06:21,60 | 1 |
| MAZURKIEWICZ CIESZYŃSKI MAZURO I WSPÓLNICY | MCM Team | 06:44,20 | 0 | 06:44,20 | 2 |
| Spyrosoft Synergy S.A | Nazwa Nieistotna | 06:53,90 | 0 | 06:53,90 | 3 |
| Klub Sportow Walki Police | KSW POLICE TEAM 2 | 07:02,20 | 8 | 06:54,20 | 4 |
| GRYFTEC Embedded Systems | GRYFTEC | 07:02,70 | 0 | 07:02,70 | 5 |
| Softvig Sp. z o.o. | Omnetic Team | 07:22,60 | 8 | 07:14,60 | 6 |
| Klub Sportow Walki Police | KSW POLICE TEAM 1 | 07:19,80 | 0 | 07:19,80 | 7 |
| Ruska Bania | Paczulowcy | 07:37,00 | 0 | 07:37,00 | 8 |
