Kobiety
| KATEGORIE AA–A | |||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kategoria | Czas brutto | Przelicznik (s) | Czas netto |
| 1 | Nicole Gapska | AA | 4:01,4 | 0 | 4:01,4 |
| 2 | Urszula Przybysz | AA | 4:46,7 | 0 | 4:46,7 |
| KATEGORIE B–D | |||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kategoria | Czas brutto | Przelicznik (s) | Czas netto |
| 1 | Anja Grimm – Sperling | D | 3:57,5 | 10 | 3:47,5 |
| 2 | Karolina Strauss | C | 3:53,3 | 5 | 3:48,3 |
| 3 | Agnieszka Muszkiet-Sobańska | D | 4:05,1 | 10 | 3:55,1 |
| 4 | Anna Poszumska | C | 4:01,0 | 5 | 3:56,0 |
| 5 | Katarzyna Kupis | D | 4:09,7 | 10 | 3:59,7 |
| 6 | Karolina Borowska | B | 4:03,0 | 0 | 4:03,0 |
| 7 | Ewelina Urban | B | 4:04,3 | 0 | 4:04,3 |
| 8 | Anna Budna | C | 4:10,2 | 5 | 4:05,2 |
| 9 | Monika Rzeszowska | C | 4:18,4 | 5 | 4:13,4 |
| 10 | Edyta Siedlecka | B | 4:14,1 | 0 | 4:14,1 |
| 11 | Magda Kasprzak | D | 4:32,7 | 10 | 4:22,7 |
| 12 | Magdalena Gotkowska | B | 4:26,0 | 0 | 4:26,0 |
| 13 | Marta Skrzypczak | C | 4:39,7 | 5 | 4:34,7 |
| 14 | Agnieszka Protasiewicz | C | 4:57,4 | 5 | 4:52,4 |
| KATEGORIE E–M | |||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kategoria | Czas brutto | Przelicznik (s) | Czas netto |
| 1 | Marzena Olejnik | E | 4:09,7 | 15 | 3:54,7 |
| 2 | Beate Ritter | G | 4:59,7 | 27 | 4:32,7 |
Mężczyźni
| KATEGORIE AA–A | |||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kategoria | Czas brutto | Przelicznik (s) | Czas netto |
| 1 | Gracjan Sypnicki | A | 3:02,8 | 0 | 3:02,8 |
| 2 | Aleksander Kapral | A | 3:23,6 | 0 | 3:23,6 |
| 3 | Filip Owczarek | A | 3:29,6 | 0 | 3:29,6 |
| 4 | Bartłomiej Mazan | A | 3:30,1 | 0 | 3:30,1 |
| 5 | Illia Priadko | AA | 3:34,2 | 0 | 3:34,2 |
| 6 | Tomasz Burman | A | 3:37,6 | 0 | 3:37,6 |
| 7 | Szymon Bodnar | AA | 3:39,2 | 0 | 3:39,2 |
| 8 | Franciszek Domarus | AA | 3:39,9 | 0 | 3:39,9 |
| 9 | Nazar Shpak | AA | 3:41,0 | 0 | 3:41,0 |
| 10 | Mariusz Morzydusza | A | 3:41,8 | 0 | 3:41,8 |
| KATEGORIE B–D | |||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kategoria | Czas brutto | Przelicznik (s) | Czas netto |
| 1 | Klaudiusz Rzeszowski | D | 3:04,3 | 10 | 2:54,3 |
| 2 | Tomasz Sitkowski | D | 3:05,5 | 10 | 2:55,5 |
| 3 | Bartosz Mielcarzewicz | B | 3:02,4 | 0 | 3:02,4 |
| 4 | Krzysztof Szuster | D | 3:17,9 | 10 | 3:07,9 |
| 5 | Przemysław Strzelecki | B | 3:10,8 | 0 | 3:10,8 |
| 6 | Michał Błach | D | 3:22,1 | 10 | 3:12,1 |
| 7 | Karol Niesterowicz | B | 3:15,2 | 0 | 3:15,2 |
| 8 | Marcin Paprocki | D | 3:31,4 | 10 | 3:21,4 |
| 9 | Jacek Piechocki | B | 3:21,7 | 0 | 3:21,7 |
| 10 | Wojciech Budny | C | 3:27,2 | 5 | 3:22,2 |
| 11 | Daniel Lewandowski | B | 3:23,8 | 0 | 3:23,8 |
| 12 | Łukasz Stawirej | C | 3:32,6 | 5 | 3:27,6 |
| 13 | Waldemar Ziemięcki | D | 3:41,0 | 10 | 3:31,0 |
| 14 | Krzysztof Sobański | C | 3:37,0 | 5 | 3:32,0 |
| 15 | Adam Kulbacki | D | 3:45,2 | 10 | 3:35,2 |
| 16 | Arkadiusz Kuchto | C | 3:40,4 | 5 | 3:35,4 |
| 17 | Tomasz Praxmajer | D | 3:47,3 | 10 | 3:37,3 |
| 18 | Robert Wilk | C | 3:43,3 | 5 | 3:38,3 |
| 19 | Radek Parzych | B | 3:41,2 | 0 | 3:41,2 |
| 20 | Arkadiusz Makuchowski | B | 3:42,7 | 0 | 3:42,7 |
| KATEGORIE E–M | |||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kategoria | Czas brutto | Przelicznik (s) | Czas netto |
| 1 | Jarosław Rosiński | F | 3:18,4 | 20 | 2:58,4 |
| 2 | Kazimierz Krzyżański | G | 3:27,1 | 27 | 3:00,1 |
| 3 | Sławomir Pacholczyk | G | 3:31,3 | 27 | 3:04,3 |
| 4 | Andrzej Antoniszyn | G | 3:34,3 | 27 | 3:07,3 |
| 5 | Henryk Juchniewicz | F | 3:33,1 | 20 | 3:13,1 |
| 6 | Sławomir Bachmatiuk | E | 3:32,2 | 15 | 3:17,2 |
| 7 | Przemek Olejnik | E | 3:38,9 | 15 | 3:23,9 |
| 8 | Tadeusz Bąk | I | 4:11,8 | 45 | 3:26,8 |
| 9 | Damian Wójcik | E | 3:50,0 | 15 | 3:35,0 |
| 10 | Cezary Zawidzki | E | 3:54,2 | 15 | 3:39,2 |
| 11 | Szymon Szulgicz-Noga | E | 4:03,8 | 15 | 3:48,8 |
Sztafety
| SZTAFETY DAMSKIE (4K) | |||||
| Miejsce | Nazwa sztafety | Nazwa firmy | Czas brutto | Odliczenie (s) | Czas netto |
| 1 | Szprotki | – | 08:09,00 | 0 | 08:09,00 |
| 1 | Bosman Girls | – | 08:09,00 | 0 | 08:09,00 |
| SZTAFETY MĘSKIE (4M) | |||||
| Miejsce | Nazwa sztafety | Nazwa firmy | Czas brutto | Odliczenie (s) | Czas netto |
| 1 | K.S. Wiskord Mastersi | – | 06:01,60 | 0 | 06:01,60 |
| 2 | GRYFTEC TEAM | GRYFTEC Embedded Systems sp. z o.o. | 06:05,50 | 0 | 06:05,50 |
| 3 | Lucky Dragons | – | 06:18,70 | 0 | 06:18,70 |
| 4 | Pull request | SOFTVIG SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 06:35,30 | 0 | 06:35,30 |
| 5 | Drużyna Portowa | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. | 07:03,10 | 8 | 06:55,10 |
| 6 | Flex Force 1 | Flex Wind Poland Sp. z o.o. | 07:18,10 | 0 | 07:18,10 |
| SZTAFETY MIESZANE — 1M/3K | |||||
| Miejsce | Nazwa sztafety | Nazwa firmy | Czas brutto | Odliczenie (s) | Czas netto |
| 1 | ZAWSZE DO PRZODU I | – | 07:43,70 | 0 | 07:43,70 |
| 2 | Paczulowcy | – | 08:10,70 | 8 | 08:02,70 |
| 3 | PŻM 2 | Polska Żegluga Morska P.P. | 08:22,00 | 8 | 08:14,00 |
| SZTAFETY MIESZANE — 2M/2K | |||||
| Miejsce | Nazwa sztafety | Nazwa firmy | Czas brutto | Odliczenie (s) | Czas netto |
| 1 | DGS – Drużyna Głośnego Sapania | DGS Diagnostics Sp. z o.o. | 07:28,80 | 0 | 07:28,80 |
| 2 | Flex Force 2 | Flex Wind Poland Sp. z o.o. | 07:45,70 | 0 | 07:45,70 |
| 3 | DGS Diagnostics Mix | DGS Diagnostics Sp. z o.o. | 07:48,00 | 0 | 07:48,00 |
| 4 | ZAWSZE DO PRZODU II | – | 07:50,60 | 0 | 07:50,60 |
| SZTAFETY MIESZANE — 3M/1K | |||||
| Miejsce | Nazwa sztafety | Nazwa firmy | Czas brutto | Odliczenie (s) | Czas netto |
| 1 | STW szczecin | – | 06:46,20 | 24 | 06:22,20 |
| 2 | SEC Second Wave | Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | 06:48,20 | 8 | 06:40,20 |
| 3 | SEC Force One | Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | 06:43,80 | 0 | 06:43,80 |
| 4 | SkandynaWIN | Ksjako Sp. z o.o. | 06:54,40 | 0 | 06:54,40 |
| 5 | PŻM 1 | Polska Żegluga Morska P.P. | 06:58,40 | 0 | 06:58,40 |
| 6 | AMBER SZCZECIN | AMBER SZCZECIN | 06:59,90 | 0 | 06:59,90 |
| 7 | Szarpacze Łańcucha | Ksjako Sp. z o.o. | 07:20,90 | 0 | 07:20,90 |
| 8 | Softvig Team | SOFTVIG SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 07:39,00 | 8 | 07:31,00 |
| 9 | Nemera | Nemera Szczecin Sp. z o.o. | 07:46,90 | 0 | 07:46,90 |
